ΑΝΟΔΙΟ 22mm 0.300 kg ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΟΔΙΟ 22mm 0.300 kg ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


€ 6,29

    

Κωδικός Προϊόντος: 410965

EAN: 02122-22AL


 x 
Αποστολής 4 ευρώ.
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  • ΣΧΟΛΙΑ (0)
  • ΑΝΟΔΙΑ

    Μία ακόμη αποκλειστική αντιπροσωπεία της εταιρείας μας είναι η ιταλική εταιρεία κατασκευής ανοδίων Tecnoseal. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο κατασκευής ανοδίων, η εταιρεία έχει να προσφέρει μια υπερπλήρη γκάμα, που μπορεί να καλύψει κάθε σκάφος, μηχανή ή άλλη εφαρμογή αποτροπής ηλεκτρόλυσης.

    ΑΝΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ

     

     * E Οικονομική εναλλακτική επιλογή

      Κωδικός Διάμετρος mm Εσωτ. Διάμετρος mm Ύψος mm Kg Μονάδα Λιανική τιμή
    02122-19 65mm 19mm 18mm 0,315kg ΤΕΜΑΧΙΟ 9.34€
    02122-19E 50mm 19mm 18mm 0,23kg ΤΕΜΑΧΙΟ 4.08€
    02122-22 65mm 22mm 18mm 0,300kg ΤΕΜΑΧΙΟ 8.79€
    02122-22AL 65mm 22mm 18mm 0,100kg ΤΕΜΑΧΙΟ 6.09€
    02122-22E 65mm 22mm 18mm 0,22kg ΤΕΜΑΧΙΟ 6.40€
    02122-25 65mm 25mm 18mm 0,285kg ΤΕΜΑΧΙΟ 8.79€
    02122-254 65mm 25,4mm 18mm 0,290kg ΤΕΜΑΧΙΟ 9.24€
    02122-254E 65mm 25,4mm 18mm 0,195kg ΤΕΜΑΧΙΟ 3.45€
    02122-25E 65mm 25mm 18mm 0.20kg ΤΕΜΑΧΙΟ 3.58€
    02122-286 65mm 28,6mm 18mm 0,270kg ΤΕΜΑΧΙΟ 9.45€
    02122-286E 60mm 28,6mm 18mm 0,19kg ΤΕΜΑΧΙΟ 3.06€
    02122-30 65mm 30mm 18mm 0,265kg ΤΕΜΑΧΙΟ 9.15€
    02122-30E 65mm 30mm 18mm 0,18kg ΤΕΜΑΧΙΟ 2.91€
    02122-318 65mm 31,8mm 18mm 0,255kg ΤΕΜΑΧΙΟ 12.09€
    02122-318E 60mm 31,8mm 18mm 0,175kg ΤΕΜΑΧΙΟ 2.83€
    02122-35 65mm 35mm 18mm 0,225kg ΤΕΜΑΧΙΟ 12.09€
    02122-35E 65mm 35mm 18mm 0,27kg ΤΕΜΑΧΙΟ 4.36€
    02122-40 80mm 40mm 20mm 0,450kg ΤΕΜΑΧΙΟ 13.96€
    02122-40E 65mm 40mm 20mm 0,28kg ΤΕΜΑΧΙΟ 4.87€
    02122-45 80mm 45mm 20mm 0,390kg ΤΕΜΑΧΙΟ 13.73€
    02122-45E 80mm 45mm 20mm 0,410kg ΤΕΜΑΧΙΟ 7.44€
    02122-50 90mm 50mm 25mm 0,595kg ΤΕΜΑΧΙΟ 15.70€
    02122-50E 90mm 50mm 25mm 0,690kg ΤΕΜΑΧΙΟ 13.03€

  • Κριτικές "ΑΝΟΔΙΟ 22mm 0.300 kg ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ"

    Δεν υπάρχουν κριτικές προϊόντων.

    Γράψτε μια κριτική "ΑΝΟΔΙΟ 22mm 0.300 kg ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ"

    Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σχόλια.

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με την χρήση των Cookies. Close
Current Parse Time: 0.205 s with 0 queries